An praghas is fearr, Bunaidh, Trucail, Triomadóir Aeir, 9325001520
| Branda | KRML |
| Cineál páirte | Caighdeán bunaidh préimhe |
| Branda | 0.4 barra |
| Toirt Ríomhtha (dm³) | 19.67 |
| Dinimic brú deiridh 21 | 6.5 barra |
| Dinimic brú deiridh 22 | 6.5 barra |
| Dinimic brú deiridh 23 | 6.5 barra |
| Dinimic brú deiridh 24 | 6.5 barra |
| Brú gearrtha amach | 8.6 barra |
| Sceite | Tostóir 432 407 015 0 |
| Nasc leictreach | DIN 72585 A1-2.1-1-Sn/K2 |
| uas.brú oibriúcháin | 13.0 barra |
| Brú oscailte 21 | 7.2 barra |
| Brú oscailte 22 | 7.2 barra |
| Brú oscailte 23 | 7.5 barra |
| Brú oscailte 24 | 7.5 barra |
| Raon oibriúcháin | 0.9 barra |
| Snáithe port 1 | M22 x 1.5 |
| Snáithe port 12 | M16 x 1.5 |
| Snáithe port 12 | M12 x 1.5 |
| Snáithe port 21 | M22 x 1.5 |
| Snáithe port 22 | M22 x 1.5 |
| Snáithe port 23 | M22 x 1.5 |
| Snáithe port 24 | M22 x 1.5 |
| Snáithe port 3 | Tostóir 4324070150 |
| Snáithe port 31 | M16 x 1.5 |
| Snáithe port 4 | M12 x 1.5 |
| Catagóir táirge | Gléas |
| Tost | Tostóir 432 407 015 0 |
| Sonraíocht theicniúil | Sonraíocht OE |
| Raon teochta | -40°C go +65°C |
| GTIN | 04057875622239 |
| Méid (mm x mm x mm) | 285 x 203x340 |
| UPC | 193133360650 |
| Meáchan (kg) | 5.73 |
| Meáchan (lb) | 12.63 |
ABUOT KRML
Bonn táirgeachta
Conas a Ordú
Maidir le loighistic
Idé-eolaíocht branda
Glaoigh orainn
Ár mBuntáiste







