Bunaidh, Praghas is Fearr, Trucail, Triomadóir Aeir 9325000030
| Branda | KRML | KENWORTH | S9325000030 |
| Cineál páirte | Caighdeán bunaidh préimhe | MERCEDES-BENZ | 6934207871 |
| Triomadóir aer | 9324000030 | MERCEDES-BENZ | A6934207871 |
| Toirt Ríomhtha (dm³) | 18.7872 | MERITOR | S9325000030 |
| Brú deiridh statach 21 | 9.0 barra | PETERBILT | S9325000030 |
| Brú deiridh statach 22 | 9.0 barra | ||
| Brú deiridh statach 23 | 9.0 barra | ||
| Brú deiridh statach 24 | 9.0 barra | ||
| Tuairimí | Gan braiteoir brú MCPV | ||
| Brú gearrtha amach | 10 mbarra | ||
| Nasc téimh | In-athfheistithe | ||
| MCPV | 9347050020 | ||
| uas.brú oibriúcháin | 13.0 barra | ||
| Brú oscailte | 14.5 barra | ||
| Brú oscailte 21 | 9 barra | ||
| Brú oscailte 22 | 9 barra | ||
| Brú oscailte 23 | 9 barra | ||
| Brú oscailte 24 | 9 barra | ||
| Raon oibriúcháin | 0.7 barra | ||
| Snáithe port 1 | M22 x 1.5 | ||
| Snáithe port 11 | M22 x 1.5 | ||
| Snáithe port 2 | M22 x 1.5 | ||
| Snáithe port 21 | M22 x 1.5 | ||
| Snáithe port 22 | M16 x 1.5 | ||
| Snáithe port 23 | M16 x 1.5 | ||
| Snáithe port 3 | M22 x 1.5 | ||
| Snáithe port 4 | M22 x 1.5 | ||
| Snáithe port 6 | M22 x 1.5 | ||
| Catagóir táirge | Gléas | ||
| Tost | Tostóir 432 407 012 0 | ||
| Sonraíocht theicniúil | Sonraíocht OE | ||
| Raon teochta | -40°C go +65°C | ||
| GTIN | 7895851020511 | ||
| Méid (mm x mm x mm) | 309x304x200 | ||
| UPC | 193133448280 | ||
| Meáchan (kg) | 5. 532 | ||
| Meáchan (lb) | 12. 196 |
ABUOT KRML
Bonn táirgeachta
Conas a Ordú
Maidir le loighistic
Idé-eolaíocht branda
Glaoigh orainn
Ár mBuntáiste







