Stoc, Monarcha, Ardchaighdeán,, Triomadóir Aeir do 4324100202
Ar an gcéad dul síos, beidh saolré níos faide ag triomadóir aeir ardcháilíochta ná mar a bheidh níos saoire agus ar chaighdeán níos ísle.Ciallaíonn sé seo níos lú ama agus airgid a chaitear ar chothabháil agus ar athsholáthar.Ina theannta sin, bainfidh triomadóir aeir níos fearr an taise as an gcóras aeir go héifeachtach, rud atá ríthábhachtach chun meirge agus creimeadh laistigh den chóras a chosc.Le himeacht ama, is féidir laghdú suntasach ar chostais deisiúcháin a bheith mar thoradh air seo.
Buntáiste eile a bhaineann le hinfheistíocht a dhéanamh i dtriomadóir aeir ardcháilíochta ná éifeachtúlacht breosla feabhsaithe.Nuair a bhíonn an córas aeir ag feidhmiú i gceart, is féidir leis cabhrú le tomhaltas breosla a laghdú trí chomhpháirteanna mar na coscáin agus na fionraí a chumhachtú.Mar sin féin, má chuireann taise nó saincheisteanna eile bac ar an gcóras, féadfaidh sé brú gan ghá a chur ar an inneall agus éifeachtúlacht breosla iomlán a laghdú.
Branda | KRML | DAEWOO | 34544 02330 | |
Cineál páirte | Caighdeán bunaidh préimhe | DAF | 1505970 | |
Toirt Ríomhtha (dm³) | 3. 3908 | 1504900 | ||
Cineál cartúis | Caighdeán | Dimetal | 4041065 | |
Dath | dubh | EVOBUS | 8285141196 | |
Scag inneachar | Desiccant | FAUN | 99707305720 | |
uas.brú oibriúcháin | 14.0 barra | FRUEHAUF | CF352490 | |
Snáitheanna port | M39 x 1.5 | HYUNDAI | 59553 8C500 | |
Catagóir táirge | Comhpháirt | 59553 8C500 | ||
Eatramh seirbhíse molta | Suas le 2 bhliain cosanta córais | IRISABS | 1907612 | |
Sonraíocht theicniúil | Sonraíocht OE | E4420001838 | ||
Cineál | Gnáth | 300633100 | ||
Tomhaltas aeir feithicle | íseal | IRIZAR | 8032054 | |
Méid (mm x mm x mm) | 141×167×144 | IVECO | 01907612 | |
UPC | 193133436898 | 08123564 | ||
Meáchan (kg) | 2. 314 | 08190948 | ||
Meáchan (lb) | 5. 1015 | 174767 | ||
1907612 | ||||
8190948 | ||||
E4420001838 | ||||
2130912136 | ||||
107163 | ||||
0004293395 | ||||
2992261 | ||||
81521020008 | ||||
81521020008 | ||||
81521020015 | ||||
82521020013 | ||||
JOHN DEERE | AL204884 | |||
KÖGEL | 326549 | |||
LEYLAND DAF | BBU8146 | |||
BU9424 | ||||
LIEBHERR | 571352308 | |||
LOHR | F10006942 | |||
MAFI | 0005650008 | |||
FEAR | 99100360822 | |||
81521020008 | ||||
1368731 | ||||
0004293395 | ||||
1907612 | ||||
2992261 | ||||
81521020013 | ||||
81521020015 | ||||
8190948 | ||||
82521020013 | ||||
TB1374x | ||||
MERCEDES-BENZ | 0004291097 | |||
0004293395 | ||||
0004293595 | ||||
0004293695 | ||||
0004293795 | ||||
A0004293795 | ||||
1907612 | ||||
2992261 | ||||
81521020008 | ||||
81521020013 | ||||
81521020015 | ||||
8190948 | ||||
82521020013 | ||||
NEOPLAN | 81521020008 | |||
NISSAN | 479809X400 | |||
O&K | 8480087 | |||
OTOKAR | 13C0108087AA | |||
PACCAR | 1392435 | |||
RENAULT | 5000295421 | |||
502170070 | ||||
5430018121 | ||||
7422937185 | ||||
SEDDON ATKINSON | 174767 | |||
SOLARIS | 1102751110 | |||
Trucailí UD | 479809X400 | |||
VDL | 20243788 | |||
VOLVO | 8552063 | |||
VW | 2TA607413 |
ABUOT KRML
Bonn táirgeachta
Conas a Ordú
Maidir le loighistic
Idé-eolaíocht branda
Glaoigh orainn
Ár mBuntáiste